<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Klickdichschlau.at Forum]]></title>
		<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Die neuesten Themen in Klickdichschlau.at Forum.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 05:01:06 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Danke!]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=263&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hey, ich hab gestern die letzte Prüfung gemacht. Die Übungen und Informationen auf dieser Seite waren sehr hilfreich. Vielleicht könnte man, auch wenn die Unterschiede gering sind, noch was für die 2010er Version updaten. Wie auch immer, wollt mich nur bedanken. So ne Webseite ist ja auch mit Arbeit verbunden. Also danke an Oliver;auch für die Antworten auf meine Fragen.<br />LG</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nephelim666)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:01:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=263&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mittelwert berechnen?]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=262&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi,<br />ich versuche verzweifelt eine Berechnung des Mittelwerts in Access. Die Beispiele in Berechnungen sind für mich leider nicht ganz zutreffend. Also die Datenbank ist von ECDL-moodle (Schüler.accdb/Notenliste.tbl).Ich habs mit berechnendem Feld versucht (geht nicht, da nur Spalten), ebenso mit der Mittelwertfunktion und Operanden (da war die Syntax falsch). <br />Bitte um Hilfe.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nephelim666)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:34:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=262&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ECDL-Module offline]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=252&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo liebe Gemeinde,<br />gibt es evtl. die Möglichkeit die ECDL-Module auch als Offline-Version zu betreiben?<br />Schön wäre es auch wenn ich die Module in unserer Schule auf den Intranetserver legen könnte.</p><p>Falls es diese Möglichkeit NICHT geben sollt ;-) *zwinker Richtung Admin*</p><p>Gruß StepsK</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (StepsK)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:07:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=252&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wenn in Zelle...dann Spalte?]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=251&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, <br />ich hab das Problem, dass ich eine Tabelle mit Namen und Artikel habe, die in einer weiteren Tabelle gefiltert abgerufen werden soll (ala Access)<br />Also wenn ein bestimmter Name auftaucht, sollen alle Artikel, die er gekauft hat aufgeführt werden.</p><p>Wäre toll wenn jemand eine Lösung weiß.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nephelim666)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:53:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=251&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Daten aus Anderen Blatt übertragen]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=250&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich suche eine Lösung für Folgendens Problem.<br />In einem Tabellemblatt habe ich mehrere Spalten mit Daten auf dem nächsten Blatt möchte ich Daten aus diesem Blatt Daten automatisch übertragen. Z. B. wenn in Zelle A1 der Wert &quot;ABC&quot; steht soll der Wert aus Zelle B1 übertragen werden, ist der Wert nicht vorhanden soll die nächste Zelle überprüft werden. Den Bereich der Überprüfung soll begrenzt werden.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hfhansen)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:35:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=250&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grafische Sachen in Powerpoint???]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=248&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>ich hab mal eine Frage zu Powerpoint: kann ich in Powerpoint hochwertige Grafiken erstellen, die für den Druck geeignet sind?<br />Ich habe eine Seite gefunden, wo ich <a href="http://print24.com/de/product/postkarten/">Postkarten drucken</a> lassen möchte. Wie ihr seht steht als Angabe, dass die Grafik die man dorthin schickt 300dpi haben muss. </p><p>Da Powerpoint inzwischen schon recht viele grafische Elemente hat und man dadurch Übergänge etc. super grafisch gestalten kann frag ich mich ob ich dafür nicht gleich PPT nutzen könnte.</p><p>Wo genau stell ich ein dass die Datei die ich dann abspeicher genau 300 dpi hat?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Wanda)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:41:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=248&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diagramm erstellen]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=246&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi,ich mal wieder!<br />Versuch mich grad an einer Übung:<br />Bevölkerung am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; insgesamt&nbsp; &nbsp; darunter Frauen<br />&nbsp; &nbsp; 31.12.1990&nbsp; &nbsp; 17.349.651  &nbsp; &nbsp; 8.982.190  <br />&nbsp; &nbsp; 31.12.2003&nbsp; &nbsp; 18.079.686  &nbsp; &nbsp; 9.276.568  <br />&nbsp; &nbsp; 30.06.2004&nbsp; &nbsp; 18.069.324  &nbsp; &nbsp; 9.269.904<br />wollt ein Diagramm erstellen,das die Gesamtbevölkerung,und den Frauenanteil darstellt.Habs mit Gestapelten Linien/Balken versucht.Aber ich bekomm keine Werte(0;0;0)!Legende,Achsen beschriftung alles stimmt...kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt?Ich hab nen Hänger!<br />Danke!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nephelim666)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:51:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=246&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formel für ganze Tabelle?]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=245&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />ich hab eine Tabelle,die folgendermaßen aussieht:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Heidinger&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lohmaier&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Frenzl&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Stamsdorfer&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Goldberger&nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Stundenlohn&nbsp; &nbsp; € 12,50 &nbsp; &nbsp; Stundenlohn&nbsp; &nbsp;&nbsp; € 12,00 &nbsp; &nbsp; Stundenlohn&nbsp; &nbsp;&nbsp; € 8,90 &nbsp; &nbsp; Stundenlohn&nbsp; &nbsp;&nbsp; € 14,20 &nbsp; &nbsp; Stundenlohn&nbsp; &nbsp;&nbsp; € 15,60 <br />&nbsp; &nbsp;&nbsp; Stunden&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lohn&nbsp; &nbsp; &nbsp; Stunden&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lohn&nbsp; &nbsp; Stunden&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lohn&nbsp; &nbsp; Stunden&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lohn&nbsp; &nbsp; Stunden&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lohn<br />Jänner&nbsp; &nbsp; 97&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 168&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 162&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 164&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 125&nbsp; &nbsp; <br />Februar&nbsp; &nbsp; 164&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 185&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 158&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 152&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 185&nbsp; &nbsp; <br />März&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;125&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 169&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 188&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 178&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 177&nbsp; &nbsp; <br />April&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;168&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 168&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 162&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 166&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 162&nbsp; &nbsp; <br />Mai&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;169&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 125&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 168&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 143&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 158&nbsp; &nbsp; <br />Juni&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;144&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 96&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 199&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 156&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 155&nbsp; &nbsp; <br />Juli&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;156&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 98&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 125&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 99&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 120&nbsp; &nbsp; <br />August&nbsp; &nbsp; 155&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 97&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 126&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 118&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 116&nbsp; &nbsp; <br />September102&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 79&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 128&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 165&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 168&nbsp; &nbsp; <br />Oktober&nbsp; &nbsp; 187&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 158&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 182&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 220&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 166&nbsp; &nbsp; <br />November173&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 116&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 168&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 144&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 148&nbsp; &nbsp; <br />Dezember124&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 111&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 128&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 98&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 97&nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />Lohnsumme&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; <br />Gibt es eine Möglichkeit die Formel für den Lohn so zuschreiben,daß ich sie für die ganze Tabelle benutzen kann?Eigentlich soll das ne Übung für gemischte Bezüge sein...bin daran gescheitert.Lohnsumme ist ja eh extra.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nephelim666)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:59:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=245&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lösung für X-Alps-2005_Statistik?]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=244&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />gibt es eine Lösung für diese Aufgabe?Ich weiß nicht so genau was ich filtern,sortieren soll.Ich wollte nach Tagen die weiteste Strecke...hat nicht wie gewünscht geklappt.Muß ich das in einer extra Spalte ausrechnen?Ich tu mir prinzipiell schwer,wenn ich keine genau definierte Aufgabe bekomme.</p><p>LG</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nephelim666)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:51:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=244&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windows 7 [Modul 2]]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=241&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Sie möchten alle Dateien markieren, deren Name mit teneriffa beginnt. Welche Taste müssen Sie dafür gedrückt halten, während Sie die Datei teneriffa teide.bmp anklicken?<br />&nbsp; &nbsp;Strg-Taste <br />&nbsp; &nbsp;Shift-Taste <br />&nbsp; &nbsp;Alt-Taste <br />&nbsp; &nbsp;Tab-Taste </p><p>Lösung:<br />&nbsp; &nbsp;Shift-Taste <br />Das ist die Frage die ich persönlich ausgetestet habe und ich bin der festen Meinung das es die Steuerungs Taste ist. Ich persönlich habe Windows 7 Zuhause. Wenn ihr nicht der Meinung seit probiert es aus. Oder vielleicht habe die Frage nicht verstanden. Probiert es selber aus.</p><p>Danke</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Marcel)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:24:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=241&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[leere Zeilen automatisch mit einem "---"]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=236&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, in einer Aufgabe von dieser Seite (schon etwas älter), heißt es, man soll die leergebliebenen Zellen mit eiem --- füllen.</p><p>Das scheint mir aber unmöglich zu sein. Wenn ich etwas hineinschreibe, z.B. ein - kann ich automatisch --- darausmachen. Das geht dann über Zellenformatierung.</p><p>In der Aufgabe ging es aber um bedingte Zellformatierung und die Zellen sollen ganz leer sein.</p><p>Wir haben zu dritt über diese Aufgabe beraten. </p><p>Es ging dann mit einer Wenn-Dann Beziehung. Allerdings nur wenn dort garnichts steht. Sowie man dort einen Wert einträgt und dann wieder löscht, ist die Formel ja raus.</p><p>Es sollte auch keine Suchen-Ersetzen Lösung sein, weil es ja automatisch passieren soll.</p><br /><p>Was habe ich falsch gemacht??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Wordman)]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:44:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=236&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ausländische Windows Versionen]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=235&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen!</p><p>Meine Frau und ich wollen uns demnächst einen zweiten PC kaufen. Meine Frau kann zwar sehr gut deutsch, aber da sie ursprünglich aus der <a href="http://www.tuerkei.cc">Türkei</a> kommt und diese Sprache dann doch noch etwas besser kann, wollte ich mal fragen ob man in Deutschland auch eine türkische Version von Windows 7 kaufen kann und falls ja, wo? Danke im Voraus!</p><p>Gruß, Karlo</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (karlo)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:35:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=235&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windows 8]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=234&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Moin,</p><p>wie ich gestern gesehen habe, steht Windows 8 seit einigen Tagen als Developer Preview zum kostenlosen Download breit unter <a href="http://dev.windows.com">http://dev.windows.com</a> . Dabei handelt es sich allerdings noch um eine ganz frühe Pre-Pre-Preview-Version (also noch nicht mal Beta), aber ich habs gerade mal in der VirtualBox getestet und muss sagen... Was ich bisher gesehen habe ist extrem nice! <img src="http://www.klickdichschlau.at/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Habt ihr Windows 8 schon getestet?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (karlo)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:32:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=234&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exelkurs?]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=229&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo!</p><p>Ich habe bisher keinen Plan von Exel, sehe aber immer wieder dass es super ein zu setzen ist, ich will das auch können!<br />Gibt es im Netz eine gute Anleitung oder einen Kurs den man sich kostenlos reinziehen kann?</p><p>LG</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (locko)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:30:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=229&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arbeitserleichterung durch Vernetzung]]></title>
			<link>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=227&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hier habe ich ein tolles Artikel gefunden, ich hoffe es interessiert euch : <a href="http://www.tz-online.de/nachrichten/computer/erp-enterprise-resource-planning-1355379.html">http://www.tz-online.de/nachrichten/com … 55379.html</a><br />Es geht um ein Computerprogramm, der in einer Firma, die Arbeit erleichten kann. Kennt ihr den ? Habt ihr es schon probiert ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bellinda)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:18:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.klickdichschlau.at/forum/viewtopic.php?id=227&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

