Kategorie | Wissensgebiet | Ref | Fertigkeit |
---|---|---|---|
Hardware | Begriffe | 1.1.1.1 | Den Begriff Hardware verstehen |
1.1.1.2 | Verstehen was ein Personal Computer (PC) ist; zwischen PC-Typen wie Desktop, Laptop (Notebook), Tablet PC in bezug auf typische Anwender unterscheiden | ||
1.1.1.3 | Gängige kleine, tragbare digitale Geräte kennen wie: Personal Digital Assistant (PDA), Handy, Smartphone, Multimedia-Player und ihre wichtigsten Eigenschaften kennen | ||
1.1.1.4 | Die Hauptbestandteile eines PC kennen: Prozessor (CPU), Speicher, Festplatte, übliche Ein- und Ausgabegeräte | ||
1.1.1.5 | Gebräuchliche Ein- und Ausgangs-Anschlüsse (ports) kennen wie: USB, seriell, parallel, Netzwerkanschluss, FireWire | ||
Hardware | Begriffe | 1.1.1.1 | Den Begriff Hardware verstehen |
1.1.1.2 | Verstehen was ein Personal Computer (PC) ist; zwischen PC-Typen wie Desktop, Laptop (Notebook), Tablet PC in bezug auf typische Anwender unterscheiden | ||
1.1.1.3 | Gängige kleine, tragbare digitale Geräte kennen wie: Personal Digital Assistant (PDA), Handy, Smartphone, Multimedia-Player und ihre wichtigsten Eigenschaften kennen | ||
1.1.1.4 | Die Hauptbestandteile eines PC kennen: Prozessor (CPU), Speicher, Festplatte, übliche Ein- und Ausgabegeräte | ||
1.1.1.5 | Gebräuchliche Ein- und AusgangsAnschlüsse (ports) kennen wie: USB, seriell, parallel, Netzwerkanschluss, FireWire | ||
Hardware | Begriffe | 1.1.1.1 | Den Begriff Hardware verstehen |
1.1.1.2 | Verstehen was ein Personal Computer (PC) ist; zwischen PC-Typen wie Desktop, Laptop (Notebook), Tablet PC in bezug auf typische Anwender unterscheiden | ||
1.1.1.3 | Gängige kleine, tragbare digitale Geräte kennen wie: Personal Digital Assistant (PDA), Handy, Smartphone, Multimedia-Player und ihre wichtigsten Eigenschaften kennen | ||
1.1.1.4 | Die Hauptbestandteile eines PC kennen: Prozessor (CPU), Speicher, Festplatte, übliche Ein- und Ausgabegeräte | ||
1.1.1.5 | Gebräuchliche Ein- und AusgangsAnschlüsse (ports) kennen wie: USB, seriell, parallel, Netzwerkanschluss, FireWire | ||
Hardware | Begriffe | 1.1.1.1 | Den Begriff Hardware verstehen |
1.1.1.2 | Verstehen was ein Personal Computer (PC) ist; zwischen PC-Typen wie Desktop, Laptop (Notebook), Tablet PC in bezug auf typische Anwender unterscheiden | ||
1.1.1.3 | Gängige kleine, tragbare digitale Geräte kennen wie: Personal Digital Assistant (PDA), Handy, Smartphone, Multimedia-Player und ihre wichtigsten Eigenschaften kennen | ||
1.1.1.4 | Die Hauptbestandteile eines PC kennen: Prozessor (CPU), Speicher, Festplatte, übliche Ein- und Ausgabegeräte | ||
1.1.1.5 | Gebräuchliche Ein- und AusgangsAnschlüsse (ports) kennen wie: USB, seriell, parallel, Netzwerkanschluss, FireWire | ||
Hardware | Begriffe | 1.1.1.1 | Den Begriff Hardware verstehen |
1.1.1.2 | Verstehen was ein Personal Computer (PC) ist; zwischen PC-Typen wie Desktop, Laptop (Notebook), Tablet PC in bezug auf typische Anwender unterscheiden | ||
1.1.1.3 | Gängige kleine, tragbare digitale Geräte kennen wie: Personal Digital Assistant (PDA), Handy, Smartphone, Multimedia-Player und ihre wichtigsten Eigenschaften kennen | ||
1.1.1.4 | Die Hauptbestandteile eines PC kennen: Prozessor (CPU), Speicher, Festplatte, übliche Ein- und Ausgabegeräte | ||
1.1.1.5 | Gebräuchliche Ein- und AusgangsAnschlüsse (ports) kennen wie: USB, seriell, parallel, Netzwerkanschluss, FireWire | ||
Ganzes Modul anzeigen | Vor |
Die
beiden Begriffe Notebook und Laptop bezeichnen genau das
gleiche, nämlich einen tragbaren, mobilen Computer/PC. Bei Apple sagt man "Mac-Book". Die Leistung
entspricht annähernd der eines PC. Bei PCs ist etwas mehr
Prozessorleistung möglich, da es mehr Platz für eine aufwendige Kühlung gibt. Beim
Festplatten-Speicherplatz muß man beim Notebook auch etwas bescheidener sein
- ist aber ohnehin meist mehr, als die meisten jemals brauchen und externe Festplatten sind heute leicht, klein und benötigen kein extra Netzteil mehr, da sie über den Computeranschluss (USB) mit Strom versorgt werden. Bei Notebooks
kommen oft spezielle Prozessoren zum Einsatz, die weniger Hitze
produzieren und weniger Strom verbrauchen (längere Akkulaufzeiten), dabei aber etwas leistungsschwächer sind.
Zur Bedienung gibt es standardmäßig das so genannte Touchpad - eine vor der Tastatur liegende Fläche, über die man mit dem Finger streichen kann (Mauspfeil bewegen) und die auf Druck reagiert (entspricht Mausklick). Zusätzlich gibt es 2 Tasten, die den Maustasten entsprechen.
Manche Notebooks haben zusätzliche Eingabegeräte, z.B. der "Trackpoint" bei IBM-Noteooks. Eine normale Computermaus kann bei Bedarf natürlich ebenfalls angeschlossen werden. Wenige Notebooks haben auch einen Touchscreen.